Sedute di Laurea (Scienze Biologiche)
MESE | SCADENZA DOMANDA | SCADENZA LIBRETTO | CONSEGNA TESI | SEDUTA | SEDE | CONVOCAZIONE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 27/12/2022 | 05/012023 | 11/01/2023 | 26-27/01/2023 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB 26-27 Gennaio |
|
FEBBRAIO | 20/01/2023 | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 23-24/02/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB 23-24 Febbraio |
|
MARZO | 01/03/2023 | 10/03/2023 | 16/03/2022 | 29-30-31/03/2023 | Aula A1-Nuovo Polo Did. e Aula A4-Ingegneria | Sedute SB 29-30-31 Marzo |
|
APRILE | 27/03/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 27-28/04 e 02/05/2023 | Aule 1 e 2 Nuovo Polo Didattico | Sedute SB 27-28 Aprile e 2 Maggio |
|
GIUGNO | 08/05/2023 | 30/04/2023 | 23/05/2023 | 08-09/06/2023 | Aula 1 Nuovo Polo Did Aula A4 Ingegneria Aula E Casc Crav |
NEW |
STRAORDINARIO |
GIUGNO | 29/05/2023 | 08/06/2023 | 14/06/2023 | 29-30/06/2023 |
|
||
LUGLIO | 26/06/2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 24-25-26/07/2023 | |||
AGOSTO | - | - | - | - | |||
SETTEMBRE | 19/08/2023 | 29/08/2023 | 06/09/2023 | 19-20-21-22/09/2023 | |||
OTTOBRE | 25/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 24-25-26-27/10/2023 | |||
NOVEMBRE | 20/10/2023 | 30/10/2023 | 08/11/2023 | 22-23-24/11/2023 | |||
DICEMBRE | 13/11/2023 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 13-14-15/12/2023 | |||
MESE |
SCADENZA DOMANDA |
SCADENZA LIBRETTO | CONSEGNA TESI | SEDUTA | SEDE | CONVOCAZIONE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 23/12/2021 | 05/01/2022 | 12/01/2022 | 27-28/01/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Gennaio 2022 |
|
FEBBRAIO | 21/01/2022 | 02/02/2022 | 09/02/2022 | 24-25/02/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Febbraio 2022 |
|
MARZO | 18/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | 24-25/02/2022 | Aula 1 e Aula 2 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Marzo 2022 |
|
APRILE | 25/03/2022 | 05/04/2022 | 12/04/2022 | 27-28-29/04/2022 | Aula 1 e Aula 2 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Aprile 2022 |
|
MAGGIO | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 23-24/05/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Maggio 2022 |
Prima seduta per i laureandi 21-22 e ultima seduta straordinaria per i laureandi 20-21 |
GIUGNO | 20/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 23-24/06/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Giugno 2022 |
|
LUGLIO | 24/06/2022 | 05/07/2022 | 12/07/2022 | 27-28-29/07/2022 | Aula 1 e Aula 2 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Luglio 2022 |
|
AGOSTO | - | - | - | - | |||
SETTEMBRE | 19/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 | 20-21-22-23/09/2022 | Aula 1 - Nuovo Polo Didattico | Sedute SB Settembre 2022 |
Caricam ppt: 15 Sett 9-12 e 13,30-17 |
OTTOBRE | 23/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 25-26-27-28/10/2022 | Aula E Cascina Cravino + Aula A4 Ingegneria | Sedute SB Ottobre 2022 | |
NOVEMBRE | 21/10/2022 | 02/11/2022 | 08/11/2022 | 23-24-25/11/2022 | Aula D Cascina Cravino + Aula 1 -Nuovo Polo Did | Sedute SB Novembre 2022 | |
DICEMBRE | 11/11/2022 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | 14-15-16/12/2022 | Aula D Casc Crav + Aula B Biochimica + Aula 1 - Nuovo Polo Did | Sedute SB Dicembre 2022 | |